 
 
| Produk Naam: | 45 mm diafragma, sagte sluitkogellager, skyfie met hake | 
| Materiaal: | Koudgewalste staal | 
| Materiaal dikte: | 1,0*1,0*1,2 mm, 1,2*1,2*1,5 mm | 
| Oppervlakte: | Gesink, Elektroforese Swart | 
| Laaivermoë: | 30-45 KGS (standaard 450 mm) | 
| Fietsry: | Meer as 50 000 keer | 
| Grootte reeks: | 10 ”-24” (250-600 mm), aanpasbaar is beskikbaar | 
| Installasie: | Kantsteun met skroewe | 
| Kenmerk: | Uitgerus met 'n hoë presisie produksielyn en toetsinstrumentprodukte, baie stil, glad | 
 
 
 
 
Hierdie tekening word aangepas volgens die kliënt, nie standaard nie.
As u ook wil aanpas volgens u vereiste, is dit beskikbaar.
Welkom by navraag by ons.
 
| Grootte | Materiaal dikte (mm) | Stelle/Crn | NW (KG) | GW (KG) | MEAS (cm) | |||
| Duim | mm | Lengte | Breedte | Hoogte | ||||
| 10 | 250 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 9.30 | 9.55 | 27 | 20 | 12 | 
| 12 | 300 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 11.16 | 11.41 | 32 | 20 | 12 | 
| 14 | 350 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 13.02 | 13.27 | 37 | 20 | 12 | 
| 16 | 400 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 14,88 | 15.18 | 42 | 20 | 12 | 
| 18 | 450 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 16.74 | 17.04 | 47 | 20 | 12 | 
| 20 | 500 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 18.60 | 18,90 | 52 | 20 | 12 | 
| 22 | 550 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 20.46 | 20.76 | 57 | 20 | 12 | 
| 24 | 600 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 22.32 | 22,67 | 62 | 20 | 12 | 
| 10 | 250 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 11.25 | 11.50 | 27 | 20 | 12 | 
| 12 | 300 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 13.50 | 13,75 | 32 | 20 | 12 | 
| 14 | 350 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 15,75 | 16.00 | 37 | 20 | 12 | 
| 16 | 400 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 18.00 | 18.30 | 42 | 20 | 12 | 
| 18 | 450 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 20.25 | 20.55 | 47 | 20 | 12 | 
| 20 | 500 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 22.50 | 22,80 | 52 | 20 | 12 | 
| 22 | 550 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 24,75 | 25.05 | 57 | 20 | 12 | 
| 24 | 600 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 27.00 | 27.35 | 62 | 20 | 12 | 
